Christopher Belanger, PhD MBA Posts Projects Publications CV Contact Click here to open the menu.

Starbucks and Tim Horton's: A Geomarketing Case Study

knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)

library(tidyverse)
library(sf)
library(leaflet)
library(valhallr)
library(onsr)
library(htmltools)
library(fontawesome)
library(widgetframe)

Introduction

Do Starbucks and Tim Horton’s different brand strategies lead to different retail locations? In this short geomarketing case study we’ll combine web-scraped location data, road network analysis, census data, and some statistics to see if we can find a difference in location strategies between Starbucks and Tim Horton’s in Ottawa, Ontario.

Starbucks’ image is the aspirational “cool” place to grab a chai latte, and Tim Horton’s is the coffee-of-the-people place for grabbing a joe on your way to hockey practice. I was curious to see if these brand positions extended to their retail placement strategies.

For simplicity we’ll look at store locations’ “pedestrian catchment areas,” which we’ll define as places you can walk to within 10 minutes. My hunch was that Starbucks’ stores tend to be in higher-income areas, so within those catchment areas we’ll look at average household total income before tax from the 2016 Canadian census.

Boiling it all down, we get the following:

Research Question: Do Ottawa’s Starbucks and Tim Horton’s stores have pedestrian catchment areas with statistically significant differences in economic profiles?

Like all good adventures, this one starts with a map.

Coffee Shop Locations

The map that originally went with this section was lost with the migration to a new blog platform--sorry!

This map shows all Tim Horton’s (orange markers) and Starbucks (green markers) locations within Ottawa. I scraped the data from each company’s “find a store” service on March 8.1 Hover your mouse over a symbol see some basic location details.2

The map makes a few things clear. First, there are more Tim’s locations (101) than Starbucks (86), which might affect our analysis. Second, there is some evidence that they’re pursuing different location strategies: for example, both have many locations in the downtown core, but Starbucks has Westboro to itself and Tim Horton’s is alone in Beacon Hill.

So this answers our first basic question: yes, it looks like Tim Horton’s and Starbucks are at least sometimes setting up shop in different places.

Walking Catchment Areas

Next we need to find out which areas are walkable from each store. I made two decisions:

We’ll find travel distances and times using the Valhalla routing engine and the R package valhallr, which you can read more about here (shameless plug: I wrote this package). There are a few ways we could do this, but the most scalable is to find the distance between all stores and all DAs using valhallr::od_table(), and then filter that list for trips of our desired length.3

I’ll bury the details in the code, but the results give us a big table that shows each dissemination area/coffee shop pair that’s within a 10-minute walk.

ott_das <- read_sf("../../static/data/shapefiles/2021-03-16-ottawa_das.shp")

ott_da_centroids <- ott_das %>%
  sf::st_centroid() %>%
  sf::st_transform(crs = "WGS84") %>%
  mutate(lat = sf::st_coordinates(geometry)[,2],
         lon = sf::st_coordinates(geometry)[,1])


tim_dist <- valhallr::od_table(froms = ott_da_centroids,
                               from_id_col = "DAUID",
                               tos= tims_shp,
                               to_id_col = "address1",
                               batch_size = 5,
                               costing = "pedestrian",
                               host = "192.168.2.30",
                               verbose = TRUE)

sb_dist <- valhallr::od_table(froms = ott_da_centroids,
                              from_id_col = "DAUID",
                              tos = starbucks_shp,
                              to_id_col = "streetAddressLine1",
                              batch_size = 5,
                              costing = "pedestrian",
                              host = "192.168.2.30",
                              verbose = TRUE)

# now filter for trips under the desired number of minutes
minutes <- 10

sb_dist <- sb_dist %>%
  filter(time < 60 * minutes) %>%
  mutate(shop = "starbucks") %>%
  distinct()

tim_dist <- tim_dist %>% 
  filter(time < 60 * minutes) %>%
  mutate(shop = "tims") %>%
  distinct()
  

coffee_shops <- bind_rows(sb_dist, tim_dist)

coffee_shops %>%
  mutate(streetAddressLine1 = if_else(is.na(streetAddressLine1), address1, streetAddressLine1)) %>%
  select(DAUID, shop, streetAddressLine1, distance, time) %>%
  knitr::kable(booktabs = TRUE,
               col.names = c("DAUID", "Shop", "Address", "Distance (km)", "Time (s)")) %>%
  kableExtra::kable_styling(bootstrap_options = "striped") %>%
  kableExtra::add_header_above(c("Walk Distances and Times: Dissemination Areas to Coffee Shops" = 5))%>%
  kableExtra::scroll_box(height = "300px") 
Walk Distances and Times: Dissemination Areas to Coffee Shops
DAUID Address Distance (km) Time (s) Shop
35061791 Starbucks 50 Rideau Centre 0.524 381
35061792 Starbucks 50 Rideau Centre 0.715 507
35061793 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.426 312
35061794 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.670 487
35061795 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.563 414
35061797 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.764 551
35061798 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.710 513
35061804 Starbucks 5055 Innovation Drive 0.796 566
35061863 Starbucks 421 Richmond Road 0.694 494
35061552 Starbucks 1350 Baseline Road 0.405 294
35061785 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.654 467
35061786 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.468 336
35061787 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.281 206
35061788 Starbucks 81 Metcalfe St 0.811 578
35061788 Starbucks 100 Elgin St 0.690 492
35061788 Starbucks 50 Rideau Centre 0.185 133
35061789 Starbucks 50 Rideau Centre 0.628 452
35061790 Starbucks 50 Rideau Centre 0.548 394
35061621 Starbucks 787 Bank Street 0.577 409
35061621 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.735 521
35061622 Starbucks 787 Bank Street 0.636 460
35061622 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.718 526
35060061 Starbucks 4240 Innes Road 0.565 403
35060066 Starbucks 2025 Mer Bleue Road 0.426 307
35060066 Starbucks 4240 Innes Road 0.678 484
35060067 Starbucks 2025 Mer Bleue Road 0.487 348
35060067 Starbucks 4240 Innes Road 0.514 369
35060069 Starbucks 2025 Mer Bleue Road 0.483 343
35060051 Starbucks 110 Place d Orleans Dr 0.768 546
35060052 Starbucks 110 Place d Orleans Dr 0.821 587
35061027 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.812 583
35061030 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.471 337
35061031 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.691 494
35060010 Starbucks 4510 Innes Road 0.608 432
35060011 Starbucks 4510 Innes Road 0.796 565
35060043 Starbucks 1375 Trim Road 0.708 506
35060044 Starbucks 1375 Trim Road 0.600 436
35061300 Starbucks 1385 Woodroffe Ave 0.775 556
35061307 Starbucks 1459 Ogilvie Road 0.342 249
35061308 Starbucks 1459 Ogilvie Road 0.632 450
35061309 Starbucks 4510 Innes Road 0.682 484
35060264 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.566 407
35060267 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.811 584
35060293 Starbucks 1125 Colonel by Drive 0.757 553
35061361 Starbucks 1200 St Laurent Blvd 0.544 385
35061362 Starbucks 1200 St Laurent Blvd 0.619 440
35061026 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.557 401
35061841 Starbucks 3201 Greenbank Rd 0.566 402
35061842 Starbucks 3302 Woodroffe Avenue 0.467 338
35061387 Starbucks 100 Bayshore Drive 0.121 87
35061410 Starbucks 3302 Woodroffe Avenue 0.411 294
35061388 Starbucks 100 Bayshore Drive 0.549 390
35061389 Starbucks 100 Bayshore Drive 0.676 483
35061562 Starbucks 3302 Woodroffe Avenue 0.667 478
35061411 Starbucks 3302 Woodroffe Avenue 0.809 586
35061412 Starbucks 3302 Woodroffe Avenue 0.811 587
35061573 Starbucks 500 Terry Fox Drive 0.656 468
35061573 Starbucks 400 Earl Grey Drive 0.793 564
35061578 Starbucks 400 Earl Grey Drive 0.454 321
35061545 Starbucks 400 Earl Grey Drive 0.569 406
35061551 Starbucks 1350 Baseline Road 0.397 289
35061602 Starbucks 340 Albert Street 0.545 388
35061602 Starbucks 100 Kent St 0.651 465
35061602 Starbucks 99 Bank Street 0.769 547
35061604 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.759 542
35060793 Starbucks 1181 Greenbank Road 0.417 298
35060870 Starbucks 2210 Bank Street 0.665 473
35060871 Starbucks 2210 Bank Street 0.629 447
35060872 Starbucks 2210 Bank Street 0.023 16
35060875 Starbucks 690 Hunt Club Road 0.792 565
35060876 Starbucks 690 Hunt Club Road 0.682 486
35060868 Starbucks 2210 Bank Street 0.818 581
35060891 Starbucks 1914 Bank Street 0.243 173
35060892 Starbucks 1914 Bank Street 0.372 265
35060761 Starbucks 690 Eagleson Road 0.644 461
35060762 Starbucks 690 Eagleson Road 0.475 341
35060763 Starbucks 690 Eagleson Road 0.584 418
35060764 Starbucks 690 Eagleson Road 0.795 569
35060766 Starbucks 690 Eagleson Road 0.677 481
35061178 Starbucks 2222 Carling Avenue 0.630 448
35061179 Starbucks 2222 Carling Avenue 0.329 237
35061181 Starbucks 2222 Carling Avenue 0.658 470
35060794 Starbucks 1181 Greenbank Road 0.473 343
35060795 Starbucks 3201 Greenbank Rd 0.828 591
35060795 Starbucks 1181 Greenbank Road 0.532 378
35060796 Starbucks 3201 Greenbank Rd 0.747 534
35060796 Starbucks 1181 Greenbank Road 0.451 322
35060120 Starbucks 110 Place d Orleans Dr 0.828 587
35060792 Starbucks 1181 Greenbank Road 0.522 377
35061204 Starbucks 2735 Iris Street 0.690 495
35061493 Starbucks 1181 Greenbank Road 0.773 554
35061494 Starbucks 1181 Greenbank Road 0.492 356
35060126 Starbucks 110 Place d Orleans Dr 0.784 567
35060561 Starbucks 690 Hunt Club Road 0.289 215
35060573 Starbucks 330 West Hunt Club Road 0.788 557
35060559 Starbucks 690 Hunt Club Road 0.767 552
35060560 Starbucks 690 Hunt Club Road 0.665 480
35061646 Starbucks 2735 Iris Street 0.556 398
35061651 Starbucks 787 Bank Street 0.610 436
35061653 Starbucks 787 Bank Street 0.405 291
35061654 Starbucks 787 Bank Street 0.393 285
35061871 Starbucks 1620 Scott Street 0.567 405
35061872 Starbucks 1620 Scott Street 0.397 285
35061708 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.106 79
35061709 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.085 60
35061710 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.412 300
35061710 Starbucks 216 Elgin Street 0.779 559
35061711 Starbucks 99 Bank Street 0.825 587
35061711 Starbucks 81 Metcalfe St 0.449 332
35061711 Starbucks 216 Elgin Street 0.068 48
35061711 Starbucks 100 Elgin St 0.386 275
35061712 Starbucks 81 Metcalfe St 0.499 354
35061712 Starbucks 216 Elgin Street 0.294 209
35061712 Starbucks 100 Elgin St 0.609 432
35061713 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.812 575
35061713 Starbucks 81 Metcalfe St 0.589 418
35061713 Starbucks 216 Elgin Street 0.384 273
35061713 Starbucks 100 Elgin St 0.698 495
35061714 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.550 393
35061714 Starbucks 216 Elgin Street 0.644 457
35061715 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.730 531
35061715 Starbucks 216 Elgin Street 0.481 343
35061715 Starbucks 100 Elgin St 0.764 544
35061716 Starbucks 216 Elgin Street 0.478 342
35061716 Starbucks 100 Elgin St 0.761 543
35061717 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.477 345
35061718 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.633 460
35061718 Starbucks 216 Elgin Street 0.772 549
35061722 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.218 155
35061749 Starbucks 421 Richmond Road 0.257 187
35061750 Starbucks 421 Richmond Road 0.630 452
35061751 Starbucks 421 Richmond Road 0.617 445
35060592 Starbucks 2735 Iris Street 0.737 523
35060593 Starbucks 2735 Iris Street 0.485 345
35060594 Starbucks 2735 Iris Street 0.643 461
35060595 Starbucks 2735 Iris Street 0.790 562
35061723 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.443 317
35061724 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.355 256
35061725 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.768 550
35061726 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.760 542
35060467 Starbucks 1385 Woodroffe Ave 0.751 535
35061760 Starbucks 349 Preston Street 0.630 453
35061761 Starbucks 349 Preston Street 0.336 240
35061762 Starbucks 349 Preston Street 0.536 382
35061763 Starbucks 349 Preston Street 0.575 413
35061764 Starbucks 349 Preston Street 0.819 585
35060468 Starbucks 1379 Woodroffe Avenue 0.815 586
35060468 Starbucks 1385 Woodroffe Ave 0.581 413
35060469 Starbucks 1379 Woodroffe Avenue 0.725 519
35060469 Starbucks 1385 Woodroffe Ave 0.502 358
35061766 Starbucks 349 Preston Street 0.560 398
35061767 Starbucks 349 Preston Street 0.733 521
35061768 Starbucks 349 Preston Street 0.696 497
35061769 Starbucks 349 Preston Street 0.801 569
35061778 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.600 427
35061779 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.600 432
35061781 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.211 152
35061782 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.188 135
35061783 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.441 317
35061784 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.168 122
35061175 Starbucks 2222 Carling Avenue 0.806 570
35061877 Starbucks 4510 Innes Road 0.307 218
35061878 Starbucks 4510 Innes Road 0.648 461
35060916 Starbucks 1910 St Laurent Blvd 0.597 429
35060917 Starbucks 1910 St Laurent Blvd 0.702 502
35060918 Starbucks 1910 St Laurent Blvd 0.101 74
35060979 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.784 557
35060986 Starbucks 380 Coventry Road 0.755 541
35060987 Starbucks 1200 St Laurent Blvd 0.831 591
35060988 Starbucks 1200 St Laurent Blvd 0.800 571
35060989 Starbucks 380 Coventry Road 0.496 352
35060989 Starbucks 1200 St Laurent Blvd 0.713 509
35060990 Starbucks 380 Coventry Road 0.585 422
35060750 Starbucks 457 Hazeldean Road 0.785 556
35061001 Starbucks 1459 Ogilvie Road 0.456 322
35061018 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.737 529
35061019 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.410 296
35061020 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.805 576
35060929 Starbucks 1910 St Laurent Blvd 0.736 524
35061222 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.602 436
35061225 Starbucks 275 Laurier Ave East 0.397 285
35061253 Starbucks 1350 Baseline Road 0.541 384
35061056 Starbucks 1914 Bank Street 0.726 516
35061057 Starbucks 1914 Bank Street 0.153 109
35061097 Starbucks 1350 Baseline Road 0.629 448
35061261 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.747 536
35061310 Starbucks 4510 Innes Road 0.811 578
35061273 Starbucks 4240 Innes Road 0.706 505
35061279 Starbucks 2222 Carling Avenue 0.694 496
35061280 Starbucks 1379 Woodroffe Avenue 0.812 593
35061293 Starbucks 100 Trainyards Drive Unit 14 a 0.273 201
35060100 Starbucks 1615 Orleans Blvd 0.710 510
35060101 Starbucks 1615 Orleans Blvd 0.620 452
35060102 Starbucks 1615 Orleans Blvd 0.307 218
35060103 Starbucks 1615 Orleans Blvd 0.366 265
35060104 Starbucks 1615 Orleans Blvd 0.698 502
35061321 Starbucks 1910 St Laurent Blvd 0.204 145
35061322 Starbucks 1910 St Laurent Blvd 0.613 438
35060343 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.520 369
35060343 Starbucks 340 Albert Street 0.802 571
35060343 Starbucks 99 Bank Street 0.831 591
35060346 Starbucks 340 Albert Street 0.831 594
35061343 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.359 256
35061344 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.210 150
35061345 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.132 95
35061346 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.366 262
35061347 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.662 474
35060390 Starbucks 1620 Scott Street 0.688 488
35060165 Starbucks 1459 Ogilvie Road 0.476 337
35060166 Starbucks 1459 Ogilvie Road 0.797 565
35060434 Starbucks 421 Richmond Road 0.496 355
35060437 Starbucks 421 Richmond Road 0.723 515
35060443 Starbucks 2222 Carling Avenue 0.743 527
35060196 Starbucks 100 Mc Arthur Ave 0.677 482
35060197 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.446 320
35060198 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.833 598
35060199 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.601 429
35060219 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.600 428
35060220 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.744 533
35060221 Starbucks 409 Mac Kay Street 0.812 581
35060604 Starbucks 1831 Robertson Road 0.489 349
35060606 Starbucks 1831 Robertson Road 0.721 512
35060298 Starbucks 787 Bank Street 0.637 460
35060300 Starbucks 787 Bank Street 0.473 341
35060301 Starbucks 787 Bank Street 0.616 444
35060305 Starbucks 787 Bank Street 0.685 490
35060306 Starbucks 787 Bank Street 0.158 112
35060307 Starbucks 787 Bank Street 0.540 382
35060308 Starbucks 787 Bank Street 0.794 570
35060310 Starbucks 787 Bank Street 0.221 158
35060313 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.617 449
35060314 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.351 257
35060315 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.525 377
35060330 Starbucks 216 Elgin Street 0.778 557
35060331 Starbucks 216 Elgin Street 0.620 444
35060332 Starbucks 216 Elgin Street 0.574 415
35060332 Starbucks 100 Elgin St 0.806 586
35060333 Starbucks 216 Elgin Street 0.443 320
35060333 Starbucks 100 Elgin St 0.673 487
35060334 Starbucks 81 Metcalfe St 0.698 496
35060334 Starbucks 216 Elgin Street 0.191 137
35060334 Starbucks 100 Elgin St 0.474 338
35060336 Starbucks 99 Bank Street 0.714 508
35060336 Starbucks 81 Metcalfe St 0.547 388
35060336 Starbucks 216 Elgin Street 0.342 243
35060336 Starbucks 100 Elgin St 0.657 472
35060337 Starbucks 340 Albert Street 0.837 597
35060337 Starbucks 99 Bank Street 0.558 398
35060337 Starbucks 81 Metcalfe St 0.374 266
35060337 Starbucks 216 Elgin Street 0.329 234
35060337 Starbucks 100 Elgin St 0.483 349
35060338 Starbucks 340 Albert Street 0.714 509
35060338 Starbucks 100 Kent St 0.820 583
35060338 Starbucks 99 Bank Street 0.435 309
35060338 Starbucks 81 Metcalfe St 0.076 54
35060338 Starbucks 216 Elgin Street 0.458 326
35060338 Starbucks 100 Elgin St 0.279 200
35060338 Starbucks 50 Rideau Centre 0.741 532
35060339 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.765 543
35060339 Starbucks 340 Albert Street 0.720 517
35060339 Starbucks 100 Kent St 0.826 593
35060339 Starbucks 99 Bank Street 0.562 400
35060339 Starbucks 81 Metcalfe St 0.638 454
35060339 Starbucks 216 Elgin Street 0.441 323
35060339 Starbucks 100 Elgin St 0.760 540
35060368 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.805 575
35060371 Starbucks 349 Preston Street 0.799 573
35060381 Starbucks 1620 Scott Street 0.818 579
35060382 Starbucks 1620 Scott Street 0.743 526
35060383 Starbucks 1620 Scott Street 0.389 277
35060384 Starbucks 1620 Scott Street 0.544 392
35060385 Starbucks 1620 Scott Street 0.392 280
35060386 Starbucks 1620 Scott Street 0.633 452
35060387 Starbucks 1620 Scott Street 0.595 427
35060388 Starbucks 1620 Scott Street 0.701 495
35060709 Starbucks 457 Hazeldean Road 0.777 553
35060401 Starbucks 340 Albert Street 0.835 597
35060402 Starbucks 340 Albert Street 0.633 448
35060402 Starbucks 100 Kent St 0.798 568
35060403 Starbucks 340 Albert Street 0.629 451
35060403 Starbucks 100 Kent St 0.788 565
35060404 Starbucks 340 Albert Street 0.402 285
35060404 Starbucks 100 Kent St 0.567 404
35060404 Starbucks 99 Bank Street 0.681 484
35060405 Starbucks 340 Albert Street 0.820 586
35060406 Starbucks 340 Albert Street 0.408 289
35060406 Starbucks 100 Kent St 0.573 409
35060406 Starbucks 99 Bank Street 0.687 488
35060407 Starbucks 340 Albert Street 0.213 153
35060407 Starbucks 100 Kent St 0.334 238
35060407 Starbucks 99 Bank Street 0.452 320
35060407 Starbucks 81 Metcalfe St 0.699 498
35060408 Starbucks 340 Albert Street 0.447 325
35060408 Starbucks 100 Kent St 0.286 210
35060408 Starbucks 99 Bank Street 0.515 373
35061700 Starbucks 1914 Bank Street 0.801 569
35061703 Starbucks 455 Bank Street Unit 3 0.698 496
35061703 Starbucks 340 Albert Street 0.623 443
35061703 Starbucks 100 Kent St 0.729 520
35061703 Starbucks 99 Bank Street 0.663 472
35061703 Starbucks 216 Elgin Street 0.713 517
35061705 Starbucks 340 Albert Street 0.464 331
35061705 Starbucks 100 Kent St 0.570 407
35061705 Starbucks 99 Bank Street 0.492 351
35061705 Starbucks 81 Metcalfe St 0.737 525
35061705 Starbucks 216 Elgin Street 0.699 508
35060444 Starbucks 2222 Carling Avenue 0.346 246
35060455 Starbucks 1350 Baseline Road 0.840 594
35060921 Starbucks 1910 St Laurent Blvd 0.751 532
35060922 Starbucks 1910 St Laurent Blvd 0.833 592
35060662 Starbucks 5055 Innovation Drive 0.450 325
35060663 Starbucks 5055 Innovation Drive 0.694 497
35060975 Starbucks 380 Coventry Road 0.516 366
35060976 Starbucks 380 Coventry Road 0.632 450
35060717 Starbucks 457 Hazeldean Road 0.207 147
35060718 Starbucks 457 Hazeldean Road 0.649 460
35061791 Tims 50 Rideau Street 0.393 283
35061791 Tims 99 99 Rideau Street 0.362 262
35061791 Tims 423 Cumberland St 0.151 107
35061792 Tims 50 Rideau Street 0.570 404
35061792 Tims 99 99 Rideau Street 0.539 383
35061792 Tims 423 Cumberland St 0.188 137
35061793 Tims 423 Cumberland St 0.516 377
35061794 Tims 50 Rideau Street 0.833 592
35061794 Tims 99 99 Rideau Street 0.802 571
35061794 Tims 423 Cumberland St 0.449 320
35061795 Tims 423 Cumberland St 0.562 398
35061799 Tims 115 Montreal Rd 0.843 598
35061801 Tims 423 Cumberland St 0.660 468
35061552 Tims 1260 Merivale Rd 0.825 588
35061552 Tims 1384 Baseline Road 0.566 408
35061786 Tims 50 Rideau Street 0.809 573
35061786 Tims 99 99 Rideau Street 0.778 551
35061786 Tims 423 Cumberland St 0.383 276
35061787 Tims 423 Cumberland St 0.641 464
35061788 Tims 100 Metcalfe Street 0.811 580
35061788 Tims 90 Elgin Street 0.619 444
35061788 Tims 50 Rideau Street 0.278 196
35061788 Tims 99 99 Rideau Street 0.309 218
35061788 Tims 423 Cumberland St 0.711 502
35061789 Tims 50 Rideau Street 0.554 401
35061789 Tims 99 99 Rideau Street 0.523 380
35061789 Tims 423 Cumberland St 0.793 582
35061790 Tims 50 Rideau Street 0.415 294
35061790 Tims 99 99 Rideau Street 0.384 272
35061790 Tims 423 Cumberland St 0.212 158
35061611 Tims 655 Bronson Avenue 0.653 463
35061614 Tims 1384 Baseline Road 0.747 537
35061621 Tims 450 Bank Street 0.766 544
35061622 Tims 450 Bank Street 0.762 542
35060062 Tims 4454 Innes Road 0.711 511
35060064 Tims 1675 Tenth Line Rd 0.742 527
35060069 Tims 3869 Innes Road 0.566 402
35060069 Tims 3900 Innes Road 0.709 510
35060071 Tims 3869 Innes Road 0.525 372
35060071 Tims 3900 Innes Road 0.679 486
35060072 Tims 3869 Innes Road 0.827 587
35060076 Tims 3869 Innes Road 0.519 368
35060076 Tims 3900 Innes Road 0.750 535
35060051 Tims 110 Place d Orleans Dr 0.768 546
35060052 Tims 110 Place d Orleans Dr 0.821 587
35061041 Tims 2277 Riverside Drive 0.817 579
35061041 Tims 1600 Bank St 0.834 592
35061041 Tims 1611 Bank Street 0.826 587
35061042 Tims 2277 Riverside Drive 0.601 432
35061043 Tims 1600 Bank St 0.712 504
35061043 Tims 1611 Bank Street 0.732 521
35060010 Tims 4454 Innes Road 0.639 459
35060014 Tims 1675 Tenth Line Rd 0.460 330
35060015 Tims 1675 Tenth Line Rd 0.443 317
35060016 Tims 1675 Tenth Line Rd 0.428 307
35061044 Tims 1600 Bank St 0.603 428
35061044 Tims 1611 Bank Street 0.623 445
35061045 Tims 1600 Bank St 0.638 452
35061045 Tims 1611 Bank Street 0.654 467
35061047 Tims 1600 Bank St 0.834 591
35061047 Tims 1611 Bank Street 0.844 598
35060028 Tims 911 Watters Road 0.710 506
35060029 Tims 911 Watters Road 0.538 384
35060043 Tims 1270 Trim Rd 0.486 346
35060044 Tims 1270 Trim Rd 0.777 558
35060044 Tims 911 Watters Road 0.384 273
35061300 Tims 2301 Navaho Drive 0.366 262
35061300 Tims 1980 Baseline Road 0.776 552
35061301 Tims 2301 Navaho Drive 0.471 334
35061302 Tims 100 Constellation Crescent 0.403 288
35061303 Tims 100 Constellation Crescent 0.650 463
35061304 Tims 1259 Stittsville Main St 0.533 380
35061304 Tims 1150 Carp Road 0.767 544
35061309 Tims 4454 Innes Road 0.822 583
35060285 Tims 1263 1265 Bank Street 0.678 489
35060286 Tims 1263 1265 Bank Street 0.694 500
35060287 Tims 1263 1265 Bank Street 0.488 346
35060288 Tims 1263 1265 Bank Street 0.587 416
35060289 Tims 1263 1265 Bank Street 0.817 579
35060290 Tims 1263 1265 Bank Street 0.816 578
35060291 Tims 1263 1265 Bank Street 0.664 473
35060292 Tims 1263 1265 Bank Street 0.711 507
35060293 Tims 1125 Colonel by Drive 0.765 558
35061358 Tims 1494 Innes Road 0.516 373
35061358 Tims 1720 Innes Road 0.364 265
35061361 Tims 1200 St Laurent Boulevard 0.582 416
35061362 Tims 1239 Donald Street 0.506 366
35061362 Tims 1200 St Laurent Boulevard 0.679 482
35061363 Tims 1239 Donald Street 0.765 550
35061364 Tims 1239 Donald Street 0.346 250
35061365 Tims 1239 Donald Street 0.592 424
35061366 Tims 1239 Donald Street 0.737 531
35060678 Tims 6061 Hazeldean Rd 0.458 327
35061841 Tims 3691 Strandherd Drive 0.849 599
35061842 Tims 350 Cresthaven Unit 800 0.680 491
35061845 Tims 2020 Trim Road 0.540 384
35061826 Tims 1583 Alta Vista 0.488 346
35061827 Tims 1583 Alta Vista 0.555 395
35061832 Tims 1406 Prince of Wales Drive 0.796 570
35061833 Tims 1406 Prince of Wales Drive 0.613 436
35061389 Tims 2970 Carling Avenue 0.792 560
35061390 Tims 2970 Carling Avenue 0.648 462
35061393 Tims 3330 Fallowfield Road 0.751 530
35061394 Tims 3330 Fallowfield Road 0.458 325
35061562 Tims 350 Cresthaven Unit 800 0.554 393
35061413 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.372 264
35061415 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.470 332
35061573 Tims 501 Terry Fox Drive 0.552 393
35061419 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.727 516
35061420 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.561 397
35061421 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.376 271
35061422 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.604 433
35061423 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.571 410
35061424 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.568 408
35061537 Tims 2495 Bank Street 0.628 445
35061579 Tims 1665 Hunt Club Road 0.777 551
35061545 Tims 501 Terry Fox Drive 0.759 541
35061548 Tims 1260 Merivale Rd 0.748 535
35061549 Tims 1260 Merivale Rd 0.480 345
35061550 Tims 1260 Merivale Rd 0.330 235
35061551 Tims 1384 Baseline Road 0.558 402
35061563 Tims 350 Cresthaven Unit 800 0.446 318
35061564 Tims 350 Cresthaven Unit 800 0.348 250
35061580 Tims 1665 Hunt Club Road 0.619 440
35061596 Tims 3580 Strandherd Dr 0.835 598
35061599 Tims 1 Rideaucrest Dr 0.824 590
35061602 Tims 171 Slater Street 0.810 575
35061602 Tims 187 Bank Street 0.459 330
35061602 Tims 275 Slater St 0.484 344
35061602 Tims 263 Bank Street 0.352 252
35061602 Tims 330 Queen St 0.664 474
35061602 Tims 525 Somerset Street West 0.358 254
35061604 Tims 187 Bank Street 0.773 552
35061604 Tims 275 Slater St 0.793 562
35061604 Tims 263 Bank Street 0.556 400
35061604 Tims 525 Somerset Street West 0.216 154
35061604 Tims 450 Bank Street 0.723 517
35060870 Tims 2495 Bank Street 0.801 580
